ALESSANDRIA – SALLONICO | |||
---|---|---|---|
LUNEDI AL VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
05:55 | 07:10 | 7:15 | |
07:00 | 08:30 | 08:30 | |
07:45 | 09:30 | 10:30 | |
08:30 | 10:30 | 12:30 | |
10:00 | 11:30 | 13:30 | |
11:30 | 12:30 | 15:00 | |
12:30 | 13:30 | 16:30 | |
13:30 | 15:00 | 17:30 | |
14:30 | 16:30 | 18:30 | |
15:45 | 17:30 | 20:00 | |
17:30 | 18:30 | 21:30 | |
19:15 | 20:00 | ||
20:30 | 21:30 | ||
21:55 |
ALESSANDRIA – VEROIA | |||
---|---|---|---|
LUNEDI AL VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
07:00 | 08:15 | 08:15 | |
08:00 | 09:45 | 10:15 | |
08:45 | 11:15 | 12:45 | |
09:45 | 12:45 | 14:45 | |
10:55 | 13:45 | 15:45 | |
12:15 | 14:45 | 16:45 | |
13:45 | 15:45 | 17:45 | |
14:30 | 16:45 | 18:45 | |
15:15 | 17:45 | 19:45 | |
16:45 | 18:45 | 20:45 | |
18:15 | 19:45 | 21:45 | |
19:45 | 20:45 | ||
21:00 | 21:45 | ||
22:15 |
ALESSANDRIA – MELIKI – VEROIA | |||
---|---|---|---|
LUNEDI AL VENERDÌ | SABATO | ||
06:30 | 06:30 | ||
11:00 | 11:00 FINO A MELIKI | ||
13:15 | 13:15 | ||
14:00 FINO A MELIKI | |||
17:00 | |||
20:15 |
ALESSANDRIA – ATENE | |||
---|---|---|---|
DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA |
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
15:30 | 15:30 |
ALESSANDRIA – PALEOCHORI – PLATY – ARACHOS | |||
---|---|---|---|
LUNEDI AL VENERDÌ | |||
07:30 | |||
14:15 |
ALESSANDRIA – LOUTROS – CEFALOCHORI | |||
---|---|---|---|
LUNEDI AL VENERDÌ | |||
07:10 | |||
14:00 |
ALESSANDRIA – KORYFI – PRASINADA | |||
---|---|---|---|
LUNEDI AL VENERDÌ | |||
06:40 | |||
14:20 |
ALESSANDRIA – SCHOINAS – NEOHORI | |||
---|---|---|---|
LUNEDI AL VENERDÌ | |||
07:10 | |||
14:00 |
ALESSANDRIA – VRYSAKI – NISI | |||
---|---|---|---|
LUNEDI AL VENERDÌ | |||
07:00 | |||
14:00 |
ALESSANDRIA – CEFALOCORI – VEROIA | |||
---|---|---|---|
LUNEDI AL VENERDÌ | |||
06:55 |
ALESSANDRIA – CEFALOCORI – NISI – ALESSANDRIA |
---|
SABATO |
08:15 |
12:15 |
ALESSANDRIA – KLEIDI – ALESSANDRIA |
---|
SABATO |
08:00 |
12:15 |
ALESSANDRIA – ARACHOS – PLATΥ – ALESSANDRIA |
---|
SABATO |
09:15 |
13:00 |
VEROIA – CEFALOCHORI – ALESSANDRIA |
---|
LUNEDI AL VENERDÌ |
14:40 |
ALESSANDRIA – KLIDI | |||
---|---|---|---|
LUNEDI AL VENERDÌ | |||
06:35 | |||
12:15 |
KLIDI – ALESSANDRIA |
---|
LUNEDI AL VENERDÌ |
07:10 |
08:30 |
16:40 |
ATENE – ALESSANDRIA – VEROIA – NAOUSSA | |||
---|---|---|---|
DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
16:15 | 16:15 |